

| 序号 | 型号 | 工作室尺寸mm | 外形尺寸mm | 温度范围 | 湿度范围 | 电源50HZ/总共率 |
| 1 | TH-50 | 350×400×350 | 900×850×1520 | 00~120(150)℃ | 10%-98% | 220V/4KW |
| 2 | TH-100 | 400×450×550 | 920×940×1680 | -20~120(150)℃ | 220V/4.5KW | |
| 3 | TH-150 | 500×500×600 | 1030×1010×1720 | -40~120(150)℃ | 220V/5KW | |
| 4 | TH-225 | 500×600×750 | 1100×1030×1880 | -50~120(150)℃ | 380V/5.5KW | |
| 5 | TH-250 | 550×630×780 | 1140×1120×1950 | -60~120(150)℃ | 380V/6KW | |
| 6 | TH-300 | 600×600×800 | 1190×1100×1950 | -70~120(150)℃ | 380V/6KW | |
| 7 | TH-500 | 700×800×900 | 1250×1300×2030 | -80~120(150)℃ | 380V/6.5KW | |
| 8 | TH-800 | 800×1000×1000 | 1290×1500×2140 | 按试验要求选定 | 380V/7KW | |
| 9 | TH-010 | 1000×1000×1000 | 1490×1500×2140 | 380V/8KW | ||
| 技术指标 | a 温度波动度≤±0.5℃,温度均匀度≤±2℃ | |||||
| b 降温速率0.7~1℃/min,升温速率2~3℃/min | ||||||
| c 快速温度变化试验箱:快速降温3~5℃/min,快速升温3~5℃/min) | ||||||
|
d 噪音(dB)≤65 (以上均为空载) 接受尺寸/指标定制 |
||||||